|
|
|
|
|
| Logement 14 | | Etage : | Rez-de-Chaussée |
|---|
| Pièces : | 2 |
|---|
| Surface : | 52 m² |
|---|
| Disponibilité : | À vendre |
|---|
| Budget : | Nous consulter |
|---|
| Logement 15 | | Etage : | Rez-de-Chaussée |
|---|
| Pièces : | 2 |
|---|
| Surface : | 64 m² |
|---|
| Disponibilité : | À vendre |
|---|
| Budget : | Nous consulter |
|---|
| Logement 16 | | Etage : | 1er étage |
|---|
| Pièces : | 2 |
|---|
| Surface : | 52 m² |
|---|
| Disponibilité : | À vendre |
|---|
| Budget : | Nous consulter |
|---|
| Logement 17 | | Etage : | 1er étage |
|---|
| Pièces : | 3 |
|---|
| Surface : | 84 m² |
|---|
| Disponibilité : | À vendre |
|---|
| Budget : | Nous consulter |
|---|
| Logement 18 | | Etage : | 1er étage |
|---|
| Pièces : | 2 |
|---|
| Surface : | 78 m² |
|---|
| Disponibilité : | À vendre |
|---|
| Budget : | Nous consulter |
|---|
| Logement 19 | | Etage : | 2ème étage |
|---|
| Pièces : | 2 |
|---|
| Surface : | 52 m² |
|---|
| Disponibilité : | À vendre |
|---|
| Budget : | Nous consulter |
|---|
| Logement 20 | | Etage : | 2ème étage |
|---|
| Pièces : | 3 |
|---|
| Surface : | 84 m² |
|---|
| Disponibilité : | À vendre |
|---|
| Budget : | Nous consulter |
|---|
| Logement 22 | | Etage : | 3ème étage |
|---|
| Pièces : | 4 |
|---|
| Surface : | 92 m² |
|---|
| Disponibilité : | À vendre |
|---|
| Budget : | Nous consulter |
|---|
| Logement 23 | | Etage : | 3ème étage |
|---|
| Pièces : | 2 |
|---|
| Surface : | 66 m² |
|---|
| Disponibilité : | À vendre |
|---|
| Budget : | Nous consulter |
|---|
| Logement caves | | Etage : | Caves et parkings |
|---|
| Disponibilité : | À vendre |
|---|
| Budget : | Nous consulter |
|---|
|
| Idées de maisons : www.maisonsda.com www.laforet.lu |
|
|
 |
|
 |
Accueil -
Localisation -
Images et vidéos -
Infos et plans -
Contactez-nous -
Mentions légales -
Administration
Site conçu et réalisé par la société ONIRIS SA.
Version 1.32 © ONIRIS 2005-2011 - Tous droits réservés
www.oniris.net